Fare index
Return fares from Jakarta, October 2026
For each of 92 destinations, the cheapest return fare per person we found for a departure in October 2026, averaged over the dates we researched, beside the same figure for September 2026. Researched figures, not quotes.
Cheaper than September 2026
- ReykjavikRp21.018.592 -53%
- PortoRp16.144.965 -43%
- AntalyaRp13.712.460 -43%
- QueenstownRp16.045.240 -33%
- ViennaRp16.096.664 -29%
Dearer than September 2026
| Destination | October 2026 | September 2026 | Change | Cheapest seen | Dates researched |
|---|---|---|---|---|---|
| YogyakartaIndonesia | Rp1.870.322 | Rp1.629.792 | +15% | Rp1.824.600 | 5 |
| Kuala LumpurMalaysia | Rp2.532.250 | Rp2.368.568 | +7% | Rp2.295.120 | 5 |
| BaliIndonesia | Rp2.799.642 | Rp2.772.766 | +1% | Rp2.646.000 | 6 |
| Singapore | Rp2.887.197 | Rp2.702.322 | +7% | Rp2.560.726 | 5 |
| PenangMalaysia | Rp3.013.999 | Rp2.816.205 | +7% | Rp2.908.720 | 5 |
| Johor BahruMalaysia | Rp3.117.855 | Rp2.989.155 | +4% | Rp2.409.404 | 5 |
| BromoIndonesia | Rp3.207.940 | Rp3.096.875 | +4% | Rp3.076.565 | 5 |
| Ho Chi Minh CityVietnam | Rp3.249.596 | Rp3.494.216 | -7% | Rp2.877.549 | 5 |
| LombokIndonesia | Rp3.309.488 | Rp2.935.735 | +13% | Rp3.125.600 | 5 |
| Lake TobaIndonesia | Rp3.652.464 | Rp2.520.366 | +45% | Rp3.564.300 | 5 |
| Da NangVietnam | Rp4.064.500 | Rp4.846.689 | -16% | Rp3.522.395 | 5 |
| PhuketThailand | Rp4.089.226 | Rp4.168.971 | -2% | Rp3.400.271 | 5 |
| BangkokThailand | Rp4.130.839 | Rp4.066.938 | +2% | Rp3.900.271 | 6 |
| MedanIndonesia | Rp4.142.395 | Rp3.050.042 | +36% | Rp3.427.100 | 5 |
| MakassarIndonesia | Rp4.271.599 | Rp3.177.157 | +34% | Rp3.408.400 | 5 |
| Labuan BajoIndonesia | Rp4.354.659 | Rp3.246.886 | +34% | Rp4.015.530 | 4 |
| ManilaPhilippines | Rp4.445.849 | Rp5.393.603 | -18% | Rp3.809.617 | 5 |
| KrabiThailand | Rp4.604.933 | Rp5.064.166 | -9% | Rp4.417.467 | 5 |
| HanoiVietnam | Rp4.862.813 | Rp4.924.401 | -1% | Rp4.216.436 | 5 |
| TaipeiTaiwan | Rp5.037.510 | Rp5.523.012 | -9% | Rp4.180.402 | 5 |
| Hong Kong | Rp5.144.563 | Rp5.877.918 | -12% | Rp4.190.169 | 5 |
| CebuPhilippines | Rp5.144.879 | Rp5.837.314 | -12% | Rp4.669.093 | 5 |
| GuangzhouChina | Rp5.231.559 | Rp5.794.484 | -10% | Rp4.259.906 | 5 |
| ShanghaiChina | Rp5.268.615 | Rp5.521.705 | -5% | Rp4.340.073 | 5 |
| HueVietnam | Rp5.420.571 | Rp5.386.974 | +1% | Rp4.909.395 | 5 |
| SeoulSouth Korea | Rp5.507.463 | Rp5.872.634 | -6% | Rp4.947.766 | 5 |
| Phnom PenhCambodia | Rp5.994.683 | Rp5.556.567 | +8% | Rp5.171.157 | 5 |
| BeijingChina | Rp6.334.855 | Rp6.564.941 | -4% | Rp5.259.202 | 6 |
| KaohsiungTaiwan | Rp6.529.615 | Rp6.479.701 | +1% | Rp6.099.590 | 5 |
| BunakenIndonesia | Rp6.544.832 | Rp5.599.454 | +17% | Rp6.054.100 | 5 |
| ColomboSri Lanka | Rp6.576.388 | Rp6.318.750 | +4% | Rp5.903.200 | 6 |
| Chiang MaiThailand | Rp6.714.442 | Rp5.564.913 | +21% | Rp6.384.540 | 5 |
| Siem ReapCambodia | Rp6.899.078 | Rp7.163.141 | -4% | Rp6.338.577 | 5 |
| BoracayPhilippines | Rp6.952.651 | Rp7.800.746 | -11% | Rp5.484.820 | 5 |
| Raja AmpatIndonesia | Rp7.208.998 | Rp6.963.557 | +4% | Rp6.671.700 | 5 |
| BusanSouth Korea | Rp7.700.281 | Rp7.414.549 | +4% | Rp6.846.430 | 5 |
| PerthAustralia | Rp7.707.409 | Rp10.355.585 | -26% | Rp6.343.424 | 5 |
| OsakaJapan | Rp7.931.866 | Rp8.556.616 | -7% | Rp7.184.940 | 5 |
| TokyoJapan | Rp8.077.517 | Rp9.624.705 | -16% | Rp6.383.828 | 5 |
| FukuokaJapan | Rp8.380.634 | Rp8.799.500 | -5% | Rp7.017.730 | 5 |
| JejuSouth Korea | Rp9.622.262 | Rp6.922.268 | +39% | Rp7.964.625 | 5 |
| SapporoJapan | Rp9.715.181 | Rp12.660.020 | -23% | Rp6.866.516 | 5 |
| El NidoPhilippines | Rp10.619.627 | Rp11.704.030 | -9% | Rp9.706.540 | 5 |
| DubaiUAE | Rp10.827.608 | Rp13.406.467 | -19% | Rp9.457.630 | 5 |
| IstanbulTürkiye | Rp10.867.463 | Rp11.226.641 | -3% | Rp9.628.412 | 5 |
| MelbourneAustralia | Rp11.019.588 | Rp12.462.853 | -12% | Rp9.399.299 | 5 |
| JeddahSaudi Arabia | Rp12.079.555 | Rp13.928.671 | -13% | Rp11.535.403 | 5 |
| SydneyAustralia | Rp12.262.567 | Rp12.401.993 | -1% | Rp9.861.658 | 5 |
| Abu DhabiUAE | Rp12.302.246 | Rp11.738.303 | +5% | Rp10.418.514 | 6 |
| DohaQatar | Rp12.420.511 | Rp11.978.205 | +4% | Rp11.458.973 | 5 |
| BrisbaneAustralia | Rp12.871.892 | Rp15.460.704 | -17% | Rp11.528.590 | 5 |
| AdelaideAustralia | Rp13.179.147 | Rp15.122.953 | -13% | Rp10.449.760 | 5 |
| Los AngelesUnited States | Rp13.391.820 | Rp13.631.930 | -2% | Rp11.109.700 | 5 |
| MunichGermany | Rp13.400.953 | Rp18.524.260 | -28% | Rp12.554.200 | 5 |
| MedinaSaudi Arabia | Rp13.532.595 | Rp13.736.917 | -1% | Rp12.480.642 | 5 |
| AntalyaTürkiye | Rp13.712.460 | Rp24.030.927 | -43% | Rp12.879.286 | 5 |
| CappadociaTürkiye | Rp13.974.766 | Rp14.099.525 | -1% | Rp12.147.788 | 5 |
| Gold CoastAustralia | Rp14.046.714 | Rp17.319.831 | -19% | Rp12.240.302 | 5 |
| CairoEgypt | Rp14.107.014 | Rp19.467.188 | -28% | Rp11.501.354 | 5 |
| InterlakenSwitzerland | Rp14.245.007 | Rp20.030.415 | -29% | Rp11.057.685 | 5 |
| PragueCzechia | Rp14.347.848 | Rp18.263.147 | -21% | Rp13.430.399 | 5 |
| TbilisiGeorgia | Rp14.382.658 | Rp15.204.624 | -5% | Rp13.457.889 | 5 |
| AlmatyKazakhstan | Rp14.579.853 | Rp14.254.317 | +2% | Rp10.875.100 | 6 |
| KathmanduNepal | Rp15.098.761 | Rp10.292.136 | +47% | Rp10.799.205 | 5 |
| AthensGreece | Rp15.171.805 | Rp14.177.159 | +7% | Rp12.420.412 | 6 |
| San FranciscoUnited States | Rp15.439.300 | Rp14.213.205 | +9% | Rp13.207.670 | 5 |
| LondonUnited Kingdom | Rp15.522.949 | Rp20.118.266 | -23% | Rp13.311.045 | 5 |
| AmsterdamNetherlands | Rp15.699.264 | Rp16.799.266 | -7% | Rp14.121.600 | 6 |
| RomeItaly | Rp15.718.463 | Rp21.117.304 | -26% | Rp10.744.600 | 5 |
| MilanItaly | Rp15.795.748 | Rp16.050.328 | -2% | Rp9.983.220 | 5 |
| StockholmSweden | Rp15.843.212 | Rp17.510.473 | -10% | Rp14.127.485 | 5 |
| QueenstownNew Zealand | Rp16.045.240 | Rp23.825.700 | -33% | Rp13.990.300 | 5 |
| ViennaAustria | Rp16.096.664 | Rp22.810.260 | -29% | Rp14.478.719 | 5 |
| PortoPortugal | Rp16.144.965 | Rp28.415.653 | -43% | Rp14.678.616 | 4 |
| ParisFrance | Rp16.208.558 | Rp15.141.065 | +7% | Rp12.968.185 | 5 |
| BudapestHungary | Rp16.533.867 | Rp18.838.537 | -12% | Rp13.790.500 | 5 |
| OsloNorway | Rp16.968.785 | Rp16.221.144 | +5% | Rp16.022.076 | 5 |
| BerlinGermany | Rp17.086.690 | Rp19.169.324 | -11% | Rp12.223.478 | 6 |
| VancouverCanada | Rp17.234.497 | Rp18.222.793 | -5% | Rp15.000.230 | 5 |
| MadridSpain | Rp17.517.976 | Rp15.782.836 | +11% | Rp13.012.656 | 5 |
| BrusselsBelgium | Rp17.735.965 | Rp18.804.358 | -6% | Rp12.119.715 | 5 |
| VeniceItaly | Rp18.040.135 | Rp19.924.996 | -9% | Rp13.319.181 | 5 |
| HonoluluUnited States | Rp18.651.990 | Rp20.451.100 | -9% | Rp18.203.250 | 5 |
| Las VegasUnited States | Rp18.800.786 | Rp19.588.459 | -4% | Rp15.489.080 | 5 |
| AucklandNew Zealand | Rp18.801.955 | Rp21.178.333 | -11% | Rp10.359.991 | 4 |
| CopenhagenDenmark | Rp18.943.838 | Rp19.812.177 | -4% | Rp14.529.893 | 5 |
| BarcelonaSpain | Rp18.989.586 | Rp26.135.912 | -27% | Rp15.152.100 | 6 |
| New YorkUnited States | Rp19.123.600 | Rp20.188.344 | -5% | Rp15.651.300 | 5 |
| LisbonPortugal | Rp20.111.241 | Rp19.715.289 | +2% | Rp14.173.928 | 5 |
| ReykjavikIceland | Rp21.018.592 | Rp45.195.800 | -53% | Rp17.334.560 | 5 |
| SplitCroatia | Rp21.070.040 | Rp20.100.012 | +5% | Rp17.735.193 | 5 |
| TorontoCanada | Rp22.093.393 | Rp22.093.623 | same | Rp20.028.270 | 4 |
Each figure is the cheapest economy return fare per person our research found for a departure date in the month, from Jakarta, taken from the most recent check of that date and averaged over the dates checked. A measured price on the day we looked, not a quote: the partner shows what it costs today.