Fare index
Return fares from Jakarta, December 2026
For each of 92 destinations, the cheapest return fare per person we found for a departure in December 2026, averaged over the dates we researched, beside the same figure for November 2026. Researched figures, not quotes.
Cheaper than November 2026
Dearer than November 2026
- BerlinRp28.960.150 +90%
- CappadociaRp24.455.533 +90%
- Ho Chi Minh CityRp6.291.926 +79%
- SapporoRp14.087.495 +79%
- Da NangRp6.465.340 +67%
| Destination | December 2026 | November 2026 | Change | Cheapest seen | Dates researched |
|---|---|---|---|---|---|
| YogyakartaIndonesia | Rp2.159.080 | Rp1.937.440 | +11% | Rp1.945.855 | 3 |
| Kuala LumpurMalaysia | Rp3.103.819 | Rp2.225.580 | +39% | Rp2.522.880 | 4 |
| PenangMalaysia | Rp3.274.575 | Rp2.906.799 | +13% | Rp2.867.600 | 4 |
| BaliIndonesia | Rp3.365.123 | Rp2.656.775 | +27% | Rp2.995.797 | 4 |
| LombokIndonesia | Rp3.409.204 | Rp3.384.342 | +1% | Rp3.129.400 | 4 |
| BromoIndonesia | Rp3.544.976 | Rp3.282.184 | +8% | Rp3.295.300 | 4 |
| Singapore | Rp3.597.142 | Rp2.726.409 | +32% | Rp3.016.670 | 4 |
| Johor BahruMalaysia | Rp3.742.432 | Rp3.650.246 | +3% | Rp3.489.900 | 4 |
| Lake TobaIndonesia | Rp3.986.899 | Rp3.917.547 | +2% | Rp3.816.100 | 4 |
| MakassarIndonesia | Rp4.133.675 | Rp4.482.312 | -8% | Rp3.613.700 | 4 |
| Labuan BajoIndonesia | Rp4.368.104 | Rp4.181.800 | +4% | Rp4.276.059 | 3 |
| MedanIndonesia | Rp4.581.576 | Rp4.326.464 | +6% | Rp4.170.500 | 2 |
| ShanghaiChina | Rp5.022.403 | Rp4.774.145 | +5% | Rp5.022.403 | 1 |
| GuangzhouChina | Rp5.708.221 | Rp4.605.153 | +24% | Rp4.766.672 | 4 |
| BangkokThailand | Rp5.856.894 | Rp4.652.082 | +26% | Rp4.350.271 | 4 |
| Phnom PenhCambodia | Rp6.185.268 | Rp5.862.690 | +6% | Rp5.629.802 | 3 |
| KrabiThailand | Rp6.186.644 | Rp4.763.456 | +30% | Rp6.011.217 | 3 |
| Ho Chi Minh CityVietnam | Rp6.291.926 | Rp3.515.049 | +79% | Rp4.566.013 | 4 |
| HanoiVietnam | Rp6.383.522 | Rp5.028.705 | +27% | Rp5.815.238 | 4 |
| PhuketThailand | Rp6.400.199 | Rp4.135.303 | +55% | Rp5.444.691 | 4 |
| Da NangVietnam | Rp6.465.340 | Rp3.865.331 | +67% | Rp5.256.687 | 4 |
| SeoulSouth Korea | Rp6.569.627 | Rp6.361.770 | +3% | Rp6.431.400 | 2 |
| ManilaPhilippines | Rp6.611.482 | Rp4.672.318 | +42% | Rp4.319.750 | 4 |
| BunakenIndonesia | Rp6.871.767 | Rp6.687.224 | +3% | Rp6.690.300 | 3 |
| BeijingChina | Rp6.982.976 | Rp5.453.434 | +28% | Rp5.347.201 | 4 |
| TaipeiTaiwan | Rp7.092.690 | Rp5.077.173 | +40% | Rp5.889.300 | 4 |
| Hong Kong | Rp7.645.255 | Rp5.398.885 | +42% | Rp5.517.000 | 4 |
| Siem ReapCambodia | Rp7.687.200 | Rp6.851.024 | +12% | Rp6.523.710 | 4 |
| CebuPhilippines | Rp7.787.789 | Rp6.009.960 | +30% | Rp7.503.725 | 2 |
| BoracayPhilippines | Rp7.846.004 | Rp5.892.720 | +33% | Rp6.185.245 | 3 |
| Chiang MaiThailand | Rp8.017.716 | Rp6.812.390 | +18% | Rp7.039.939 | 4 |
| HueVietnam | Rp8.138.695 | Rp5.632.197 | +45% | Rp6.279.573 | 4 |
| Raja AmpatIndonesia | Rp8.901.857 | Rp7.843.680 | +13% | Rp7.726.900 | 4 |
| KathmanduNepal | Rp9.052.902 | Rp12.703.221 | -29% | Rp8.649.200 | 4 |
| BusanSouth Korea | Rp9.224.294 | Rp7.236.623 | +27% | Rp7.195.011 | 3 |
| KaohsiungTaiwan | Rp9.234.285 | Rp7.851.090 | +18% | Rp8.155.719 | 4 |
| ColomboSri Lanka | Rp9.301.517 | Rp6.418.470 | +45% | Rp8.220.498 | 4 |
| PerthAustralia | Rp9.636.319 | Rp7.721.070 | +25% | Rp8.031.061 | 3 |
| TokyoJapan | Rp10.372.890 | Rp8.693.540 | +19% | Rp8.470.792 | 3 |
| JejuSouth Korea | Rp11.142.407 | Rp9.397.475 | +19% | Rp8.912.010 | 4 |
| OsakaJapan | Rp11.314.189 | Rp9.306.439 | +22% | Rp8.600.459 | 4 |
| MelbourneAustralia | Rp12.071.707 | Rp8.517.675 | +42% | Rp9.194.765 | 3 |
| AlmatyKazakhstan | Rp12.490.097 | Rp14.373.418 | -13% | Rp11.982.460 | 4 |
| IstanbulTürkiye | Rp12.505.075 | Rp10.538.557 | +19% | Rp11.740.300 | 4 |
| DubaiUAE | Rp12.758.626 | Rp10.900.395 | +17% | Rp9.945.692 | 4 |
| FukuokaJapan | Rp12.806.856 | Rp8.337.659 | +54% | Rp9.971.569 | 3 |
| DohaQatar | Rp12.890.594 | Rp11.718.782 | +10% | Rp10.490.162 | 4 |
| MilanItaly | Rp13.576.180 | Rp14.638.487 | -7% | Rp12.812.000 | 3 |
| Abu DhabiUAE | Rp13.835.075 | Rp12.043.982 | +15% | Rp13.759.062 | 4 |
| El NidoPhilippines | Rp14.016.373 | Rp10.184.351 | +38% | Rp13.096.876 | 2 |
| SapporoJapan | Rp14.087.495 | Rp7.873.314 | +79% | Rp11.475.177 | 4 |
| SydneyAustralia | Rp14.569.594 | Rp9.104.039 | +60% | Rp10.590.291 | 4 |
| JeddahSaudi Arabia | Rp14.598.054 | Rp11.773.759 | +24% | Rp12.836.720 | 4 |
| MunichGermany | Rp14.647.067 | Rp12.723.463 | +15% | Rp13.545.900 | 3 |
| RomeItaly | Rp15.172.831 | Rp10.897.417 | +39% | Rp12.314.800 | 3 |
| AmsterdamNetherlands | Rp15.199.048 | Rp13.644.600 | +11% | Rp12.463.603 | 4 |
| InterlakenSwitzerland | Rp15.311.654 | Rp12.373.283 | +24% | Rp12.522.738 | 4 |
| AthensGreece | Rp15.779.321 | Rp13.883.635 | +14% | Rp14.694.980 | 4 |
| BrisbaneAustralia | Rp16.069.754 | Rp11.562.363 | +39% | Rp15.038.729 | 3 |
| AntalyaTürkiye | Rp16.230.247 | Rp16.299.656 | same | Rp14.398.545 | 3 |
| CairoEgypt | Rp16.365.482 | Rp12.028.344 | +36% | Rp14.394.045 | 3 |
| Gold CoastAustralia | Rp16.475.402 | Rp12.760.438 | +29% | Rp13.630.260 | 4 |
| BrusselsBelgium | Rp16.610.033 | Rp13.796.669 | +20% | Rp15.275.700 | 3 |
| ParisFrance | Rp16.670.299 | Rp15.025.356 | +11% | Rp15.282.423 | 3 |
| MadridSpain | Rp16.684.983 | Rp14.579.081 | +14% | Rp15.177.100 | 4 |
| BudapestHungary | Rp17.811.992 | Rp14.135.393 | +26% | Rp13.259.415 | 3 |
| BarcelonaSpain | Rp17.830.950 | Rp14.988.800 | +19% | Rp16.505.400 | 2 |
| AdelaideAustralia | Rp17.903.300 | Rp12.295.710 | +46% | Rp17.903.300 | 1 |
| StockholmSweden | Rp18.108.655 | Rp14.839.126 | +22% | Rp15.585.320 | 4 |
| TbilisiGeorgia | Rp18.533.976 | Rp14.519.021 | +28% | Rp16.336.370 | 4 |
| MedinaSaudi Arabia | Rp18.713.503 | Rp13.377.130 | +40% | Rp16.112.400 | 4 |
| Los AngelesUnited States | Rp18.765.511 | Rp13.770.985 | +36% | Rp15.256.290 | 4 |
| ViennaAustria | Rp19.097.125 | Rp16.022.610 | +19% | Rp17.393.700 | 4 |
| LondonUnited Kingdom | Rp19.567.563 | Rp18.127.823 | +8% | Rp17.329.950 | 4 |
| AucklandNew Zealand | Rp20.034.270 | Rp13.606.327 | +47% | Rp14.580.630 | 3 |
| VancouverCanada | Rp20.234.370 | Rp16.490.343 | +23% | Rp16.487.358 | 4 |
| HonoluluUnited States | Rp20.237.583 | Rp18.847.385 | +7% | Rp20.237.583 | 1 |
| PortoPortugal | Rp20.269.209 | Rp41.958.501 | -52% | Rp14.783.243 | 4 |
| LisbonPortugal | Rp20.980.991 | Rp19.528.481 | +7% | Rp15.361.875 | 4 |
| QueenstownNew Zealand | Rp21.045.028 | Rp16.837.820 | +25% | Rp13.370.580 | 4 |
| PragueCzechia | Rp21.209.909 | Rp16.315.347 | +30% | Rp16.254.400 | 4 |
| CopenhagenDenmark | Rp21.249.917 | Rp15.355.977 | +38% | Rp19.722.600 | 3 |
| SplitCroatia | Rp21.742.803 | Rp16.845.243 | +29% | Rp17.787.220 | 4 |
| OsloNorway | Rp21.959.945 | Rp19.844.737 | +11% | Rp16.131.449 | 3 |
| San FranciscoUnited States | Rp22.324.013 | Rp16.683.475 | +34% | Rp19.190.351 | 4 |
| VeniceItaly | Rp22.497.065 | Rp13.690.979 | +64% | Rp19.831.516 | 4 |
| ReykjavikIceland | Rp23.730.313 | Rp24.290.700 | -2% | Rp23.730.313 | 1 |
| CappadociaTürkiye | Rp24.455.533 | Rp12.863.749 | +90% | Rp13.502.800 | 3 |
| New YorkUnited States | Rp24.465.099 | Rp18.649.895 | +31% | Rp22.296.635 | 3 |
| TorontoCanada | Rp24.519.863 | Rp21.649.961 | +13% | Rp21.452.510 | 4 |
| Las VegasUnited States | Rp26.471.000 | Rp19.804.861 | +34% | Rp23.918.500 | 3 |
| BerlinGermany | Rp28.960.150 | Rp15.203.508 | +90% | Rp26.611.300 | 2 |
Each figure is the cheapest economy return fare per person our research found for a departure date in the month, from Jakarta, taken from the most recent check of that date and averaged over the dates checked. A measured price on the day we looked, not a quote: the partner shows what it costs today.