Fare index
Return fares from Jakarta, February 2027
For each of 92 destinations, the cheapest return fare per person we found for a departure in February 2027, averaged over the dates we researched, beside the same figure for January 2027. Researched figures, not quotes.
Cheaper than January 2027
- PerthRp6.499.750 -32%
- ViennaRp11.047.454 -31%
- QueenstownRp13.050.853 -29%
- MelbourneRp8.780.059 -28%
- SydneyRp9.578.821 -28%
Dearer than January 2027
| Destination | February 2027 | January 2027 | Change | Cheapest seen | Dates researched |
|---|---|---|---|---|---|
| YogyakartaIndonesia | Rp2.203.945 | Rp2.124.294 | +4% | Rp1.999.000 | 4 |
| Kuala LumpurMalaysia | Rp2.259.387 | Rp2.346.648 | -4% | Rp2.030.600 | 4 |
| Johor BahruMalaysia | Rp2.417.575 | Rp2.447.907 | -1% | Rp2.232.600 | 4 |
| Singapore | Rp3.029.481 | Rp3.051.964 | -1% | Rp2.811.900 | 4 |
| BaliIndonesia | Rp3.061.907 | Rp3.122.433 | -2% | Rp3.003.100 | 4 |
| LombokIndonesia | Rp3.154.900 | Rp2.812.288 | +12% | Rp3.154.900 | 2 |
| PenangMalaysia | Rp3.233.926 | Rp2.667.874 | +21% | Rp2.569.000 | 4 |
| BromoIndonesia | Rp3.298.349 | Rp3.318.375 | -1% | Rp3.284.400 | 4 |
| Ho Chi Minh CityVietnam | Rp3.400.503 | Rp4.038.492 | -16% | Rp3.227.549 | 4 |
| Lake TobaIndonesia | Rp3.962.481 | Rp4.038.886 | -2% | Rp3.908.600 | 4 |
| Labuan BajoIndonesia | Rp4.132.598 | Rp4.128.715 | same | Rp3.792.700 | 4 |
| HanoiVietnam | Rp4.199.551 | Rp4.791.893 | -12% | Rp3.630.912 | 4 |
| ManilaPhilippines | Rp4.251.641 | Rp4.243.567 | same | Rp3.624.472 | 4 |
| MedanIndonesia | Rp4.262.093 | Rp4.618.688 | -8% | Rp4.110.600 | 4 |
| BangkokThailand | Rp4.519.101 | Rp4.255.779 | +6% | Rp3.800.271 | 4 |
| PhuketThailand | Rp4.564.178 | Rp4.348.937 | +5% | Rp3.700.271 | 4 |
| KrabiThailand | Rp4.786.802 | Rp4.630.977 | +3% | Rp4.099.159 | 4 |
| TaipeiTaiwan | Rp5.173.433 | Rp5.703.157 | -9% | Rp4.270.612 | 4 |
| Da NangVietnam | Rp5.305.989 | Rp5.098.799 | +4% | Rp4.434.122 | 4 |
| Chiang MaiThailand | Rp5.443.161 | Rp5.406.562 | +1% | Rp4.150.271 | 4 |
| MakassarIndonesia | Rp5.469.380 | Rp4.507.172 | +21% | Rp5.031.700 | 3 |
| CebuPhilippines | Rp5.479.940 | Rp5.931.960 | -8% | Rp4.460.519 | 4 |
| Hong Kong | Rp5.583.080 | Rp5.207.553 | +7% | Rp4.039.701 | 4 |
| Phnom PenhCambodia | Rp5.640.248 | Rp5.799.829 | -3% | Rp5.229.508 | 4 |
| GuangzhouChina | Rp5.724.677 | Rp5.246.239 | +9% | Rp4.609.906 | 4 |
| BoracayPhilippines | Rp5.987.808 | Rp7.004.216 | -15% | Rp5.609.110 | 3 |
| ShanghaiChina | Rp6.232.149 | Rp7.849.894 | -21% | Rp5.684.250 | 3 |
| Siem ReapCambodia | Rp6.342.362 | Rp6.649.012 | -5% | Rp6.095.601 | 4 |
| PerthAustralia | Rp6.499.750 | Rp9.517.359 | -32% | Rp6.316.515 | 3 |
| SeoulSouth Korea | Rp6.579.261 | Rp7.311.689 | -10% | Rp6.136.015 | 4 |
| KaohsiungTaiwan | Rp6.778.746 | Rp6.689.571 | +1% | Rp6.172.328 | 3 |
| BeijingChina | Rp6.778.750 | Rp6.316.500 | +7% | Rp6.557.600 | 4 |
| BunakenIndonesia | Rp6.857.569 | Rp6.788.080 | +1% | Rp6.723.836 | 4 |
| ColomboSri Lanka | Rp6.902.291 | Rp7.480.528 | -8% | Rp6.241.459 | 4 |
| HueVietnam | Rp7.171.334 | Rp5.826.918 | +23% | Rp5.424.504 | 3 |
| OsakaJapan | Rp8.108.969 | Rp7.636.460 | +6% | Rp7.070.637 | 4 |
| BusanSouth Korea | Rp8.633.518 | Rp8.306.045 | +4% | Rp7.798.050 | 4 |
| TokyoJapan | Rp8.674.093 | Rp8.642.653 | same | Rp7.566.287 | 4 |
| MelbourneAustralia | Rp8.780.059 | Rp12.210.375 | -28% | Rp8.177.625 | 4 |
| Raja AmpatIndonesia | Rp8.979.691 | Rp9.035.434 | -1% | Rp8.837.500 | 3 |
| JejuSouth Korea | Rp9.076.151 | Rp7.823.842 | +16% | Rp7.599.205 | 4 |
| FukuokaJapan | Rp9.076.691 | Rp9.434.717 | -4% | Rp8.019.462 | 4 |
| KathmanduNepal | Rp9.170.870 | Rp8.952.220 | +2% | Rp8.862.060 | 4 |
| SydneyAustralia | Rp9.578.821 | Rp13.268.596 | -28% | Rp9.203.740 | 4 |
| IstanbulTürkiye | Rp10.713.433 | Rp11.347.942 | -6% | Rp9.649.700 | 3 |
| BrisbaneAustralia | Rp10.951.785 | Rp14.367.720 | -24% | Rp10.444.590 | 4 |
| ViennaAustria | Rp11.047.454 | Rp15.946.726 | -31% | Rp9.993.100 | 4 |
| El NidoPhilippines | Rp11.327.575 | Rp12.794.538 | -11% | Rp10.237.200 | 2 |
| RomeItaly | Rp11.524.654 | Rp14.113.008 | -18% | Rp10.628.877 | 4 |
| Gold CoastAustralia | Rp11.627.422 | Rp13.124.192 | -11% | Rp10.595.791 | 4 |
| AdelaideAustralia | Rp11.861.833 | Rp15.345.541 | -23% | Rp11.429.900 | 3 |
| AlmatyKazakhstan | Rp11.901.420 | Rp14.659.863 | -19% | Rp11.679.090 | 2 |
| SapporoJapan | Rp12.044.219 | Rp10.535.375 | +14% | Rp11.458.460 | 4 |
| VeniceItaly | Rp12.237.390 | Rp16.610.486 | -26% | Rp11.500.570 | 3 |
| DohaQatar | Rp12.380.227 | Rp16.038.943 | -23% | Rp12.189.242 | 3 |
| MilanItaly | Rp12.815.300 | Rp13.592.042 | -6% | Rp10.939.000 | 4 |
| StockholmSweden | Rp13.037.834 | Rp14.162.594 | -8% | Rp11.214.431 | 4 |
| QueenstownNew Zealand | Rp13.050.853 | Rp18.494.945 | -29% | Rp11.694.760 | 3 |
| AntalyaTürkiye | Rp13.126.455 | Rp16.680.513 | -21% | Rp12.168.550 | 4 |
| CappadociaTürkiye | Rp13.151.550 | Rp13.370.735 | -2% | Rp12.800.300 | 2 |
| BrusselsBelgium | Rp13.247.086 | Rp15.339.430 | -14% | Rp10.348.400 | 4 |
| MunichGermany | Rp13.308.965 | Rp13.986.304 | -5% | Rp12.209.700 | 4 |
| AucklandNew Zealand | Rp13.754.594 | Rp16.841.850 | -18% | Rp10.722.261 | 4 |
| CairoEgypt | Rp13.847.341 | Rp14.783.495 | -6% | Rp12.344.030 | 3 |
| Los AngelesUnited States | Rp14.024.857 | Rp17.974.397 | -22% | Rp13.878.466 | 3 |
| AmsterdamNetherlands | Rp14.076.900 | Rp15.328.550 | -8% | Rp12.855.700 | 3 |
| BudapestHungary | Rp14.291.135 | Rp13.706.461 | +4% | Rp11.312.031 | 4 |
| InterlakenSwitzerland | Rp14.385.109 | Rp14.277.611 | +1% | Rp11.295.295 | 4 |
| JeddahSaudi Arabia | Rp14.804.377 | Rp14.523.478 | +2% | Rp12.428.887 | 4 |
| ParisFrance | Rp14.829.460 | Rp14.776.699 | same | Rp14.352.000 | 3 |
| VancouverCanada | Rp14.967.574 | Rp19.017.394 | -21% | Rp14.531.285 | 4 |
| TbilisiGeorgia | Rp15.149.773 | Rp17.671.796 | -14% | Rp15.000.900 | 4 |
| Abu DhabiUAE | Rp15.258.477 | Rp13.218.187 | +15% | Rp12.286.497 | 4 |
| LondonUnited Kingdom | Rp15.429.891 | Rp17.044.607 | -9% | Rp14.136.093 | 3 |
| BerlinGermany | Rp15.536.347 | Rp16.817.129 | -8% | Rp14.648.811 | 4 |
| PortoPortugal | Rp15.548.485 | Rp16.721.609 | -7% | Rp14.741.767 | 4 |
| MadridSpain | Rp15.689.867 | Rp15.935.440 | -2% | Rp13.835.200 | 3 |
| San FranciscoUnited States | Rp16.250.625 | Rp18.574.760 | -13% | Rp13.711.500 | 4 |
| PragueCzechia | Rp16.538.017 | Rp17.062.422 | -3% | Rp14.117.950 | 3 |
| BarcelonaSpain | Rp16.615.703 | Rp15.924.559 | +4% | Rp13.755.100 | 4 |
| AthensGreece | Rp16.772.655 | Rp14.586.670 | +15% | Rp14.159.568 | 4 |
| DubaiUAE | Rp16.890.253 | Rp12.024.995 | +40% | Rp9.703.910 | 4 |
| OsloNorway | Rp17.150.265 | Rp23.081.225 | -26% | Rp15.955.435 | 4 |
| MedinaSaudi Arabia | Rp17.308.579 | Rp14.439.512 | +20% | Rp14.262.913 | 3 |
| CopenhagenDenmark | Rp17.798.889 | Rp17.446.752 | +2% | Rp14.533.194 | 4 |
| New YorkUnited States | Rp17.876.875 | Rp21.243.910 | -16% | Rp16.512.200 | 4 |
| LisbonPortugal | Rp18.208.795 | Rp16.829.159 | +8% | Rp14.199.590 | 4 |
| HonoluluUnited States | Rp19.158.550 | Rp20.176.120 | -5% | Rp18.091.250 | 3 |
| SplitCroatia | Rp19.376.050 | Rp18.165.732 | +7% | Rp15.618.770 | 4 |
| TorontoCanada | Rp19.553.433 | Rp20.535.191 | -5% | Rp18.017.900 | 3 |
| Las VegasUnited States | Rp19.727.775 | Rp23.549.074 | -16% | Rp18.898.400 | 4 |
| ReykjavikIceland | Rp21.338.886 | Rp18.881.051 | +13% | Rp17.860.360 | 4 |
Each figure is the cheapest economy return fare per person our research found for a departure date in the month, from Jakarta, taken from the most recent check of that date and averaged over the dates checked. A measured price on the day we looked, not a quote: the partner shows what it costs today.
Fares for the holidays: Lebaran, school holidays, Christmas and New Year